- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
一、學校簡介:
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學、國家“雙一流”建設高校、教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。
學校現(xiàn)有7個校區(qū),占地2700余畝,建筑面積119余萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。學校設有24個學院,85個本科招生專業(yè),本科和研究生教育覆蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11大學科門類。建校以來,學校已為國家輸送畢業(yè)生40余萬人,培養(yǎng)了一大批國際學生和港澳臺學生,校友遍布海內(nèi)外。已形成多規(guī)格、多層次的辦學格局。
二、招生專業(yè)表:
專業(yè) |
學習 形式 |
學制 | 層次 | 類別 |
高中起點升專科 | ||||
會計 | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 文科 |
學前教育 | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 文科 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 文科 |
護理 | 業(yè)余 | 2.5年 | 高升專 | 理科 |
計算機應用技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 理科 |
高中起點升本科 | ||||
經(jīng)濟學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
教育學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
學前教育 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
漢語言文學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
會計學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
電子商務 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
英語 | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
音樂學 | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
藝術(shù)設計學 | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
預防醫(yī)學 | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 理科 |
護理學 | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 理科 |
經(jīng)濟學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
學前教育 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
電子信息工程 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
計算機科學與技術(shù) | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
藥學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
會計學 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
電子商務 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
專科起點升本科 | ||||
英語 | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
漢語言文學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
新聞學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
歷史學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
音樂學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 藝術(shù)類 |
藝術(shù)設計學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 藝術(shù)類 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
物理學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
化學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
計算機科學與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
制藥工程 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
服裝設計與工藝教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
經(jīng)濟學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
金融學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
地理科學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
生物科學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
心理學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
藥學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
會計學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
土地資源管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
電子商務 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 |
法學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 法學類 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 法學類 |
教育學 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
學前教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
體育教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
運動訓練 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學類 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學類 |
預防醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學類 |
護理學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學類 |
專業(yè) |
學習 形式 |
學制 | 學費標準 | 合計 |
高中起點升專科 | ||||
會計 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
學前教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
護理 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
計算機應用技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
高中起點升本科 | ||||
經(jīng)濟學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
教育學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
學前教育 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
漢語言文學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
會計學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
電子商務 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
英語 | 業(yè)余 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
音樂學 | 業(yè)余 | 5年 | 3800/年 | 19000 |
藝術(shù)設計學 | 業(yè)余 | 5年 | 3800/年 | 19000 |
預防醫(yī)學 | 業(yè)余 | 5年 | 3200/年 | 16000 |
護理學 | 業(yè)余 | 5年 | 3200/年 | 16000 |
經(jīng)濟學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
學前教育 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
電子信息工程 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
計算機科學與技術(shù) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
藥學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
會計學 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
電子商務 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
專科起點升本科 | ||||
英語 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
漢語言文學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
新聞學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
歷史學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
音樂學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 |
藝術(shù)設計學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
物理學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
化學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
計算機科學與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
制藥工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
服裝設計與工藝教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
經(jīng)濟學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
金融學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
地理科學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
生物科學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
心理學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
藥學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
會計學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
土地資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
電子商務 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
法學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
教育學 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
學前教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
體育教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
運動訓練 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
預防醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
護理學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
想獲取更多關(guān)于湖南學歷網(wǎng)的相關(guān)資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關(guān)新聞等,敬請關(guān)注湖南成人高考網(wǎng)(www.disimanni.cn)或關(guān)注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯(lián)系我們招生老師,聯(lián)系電話:0731-89903663。