- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
湖南城市學院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。學校位于長江中下游平原、洞庭湖南岸環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟圈核心城市——湖南省益陽市,學校人文底蘊深厚,自然環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,距省會長沙中心城區(qū)僅55公里。設(shè)有城建類、信息制造類、管理服務(wù)類和基礎(chǔ)類等四大類學科群51個本科專業(yè),設(shè)有13個二級學院,涵蓋理、工、文、管、教、藝、經(jīng)等多個學科。學校面向31個省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校學生17500多人,成人教育學生6500多人。學校堅持教學中心,注重教學改革,不斷提升教學質(zhì)量。學校立足建設(shè)行業(yè),突出城市主題,產(chǎn)學研用結(jié)合,為社會培養(yǎng)了一大批高級應用型人才。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機應用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
商務(wù)英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
廣告學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂表演 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
視覺傳達設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息與計算科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
水利水電工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
地理信息科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
機械電子工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
高分子材料與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
光電信息科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城市地下空間工程 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
風景園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城市管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育專業(yè) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
社會體育指導與管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|
湖南城市學院動態(tài)
成教問答